牌照通过率
执照考试的通过率反映了学生在一些学科上的成就. 下表显示了通过率和进球 和依据 按学院及学科分类.
程序/测量 | 20/21(目标) | 19/20(目标) | 18/19(目标) | 17/18(目标) | 16/17(目标) | 目标的基本原理 | 可接受阈值 |
文理学院 | |||||||
言语语言病理学(SLP) | 100%(平均80%.) | 100%(平均80%.) | 100%(平均80%.) | 100%(平均80%.) | 100%(平均80%.) | 传播科学与障碍系根据毕业生过去的表现设定了100%的目标. | 美国语言听力协会要求3年平均通过率达到80%. |
社会工作/社会工作执照考试 | 100% (61.2%的avg) | 58%(平均60%) | 56%(平均61%)) | 64%(平均71%)) | 83%(平均70%)) | 由社会工作委员会协会确定的执照通过率与北美每年的通过率一致或更高. | 合格率连续3年低于全国合格率10%以上. |
教育与人类发展学院 | |||||||
聋人及听障人士的合作教育/特殊教育实践 | 100% (95%) | 100% (95%) | 100% (96%) | 92% (96%) | 90% (72%) | 通过率与亚拉巴马州每年的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由阿拉巴马州教育部(ALSDE)设定的(实践考试的153分)被仔细检查. |
临床心理健康咨询和夫妻家庭咨询/国家咨询师考试 | 100% (84%) | 90% (84.3%) | 90% (84%) | 94% (84.5%) | 目标是达到或超过全国的通过率. | 通过率连续两年达到或低于全国通过率. | |
学校辅导/实践考试 | 100% (89%) | 100% (87%) | 100% (88%) | 100% (94%) | 100% (94%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定(本次实践考试为156分). |
基础教育/PLT K-6实践考试 | * | * | **(94%) | 100% (96%) | 100% (97%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定的(该实践考试为160分)被仔细检查. |
基础教育/数学实践考试 | 81% (75%) | 83% (74%) | 84% (79%) | 95% (90%) | 85% (86%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定的(本实践考试为157)被仔细检查. |
基础教育/阅读和语言实践考试 | * | 85% (78%) | 85% (80%) | 95% (83%) | 81% (81%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定的(本实践考试为157)被仔细检查. |
基础教育/科学实践考试 | 79% (73%) | 70% (68%) | 80% (70%) | 95% (87%) | 92% (84%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定(本次实践考试为158分). |
基础教育/社会研究实践考试 | 71% (70%) | 65% (66%) | 82% (68%) | 90% (84%) | 90% (84%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定(本次实践考试为154分). |
运动与营养科学-营养健康/注册营养师认证考试 | 100% (88%) | 100 (88%) | 100% (80%) | 100% (80%) | 80% (80%) | 通过率达到或高于80%,以维持营养与营养学教育认可委员会(ACEND)的标准. | 通过率低于ACEND要求的80%. |
家庭和消费者科学/实践考试 | * | 60% (65%) | 54% (51%) | * (40%) | 80% (54%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定(本实践考试为161),仔细检查. |
教学领导*/实践考试 | 90% (90%) | 100% (87%) | 89% (84%) | 93% (78%) | 100% (82%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定的(本次实践考试为146)被仔细检查. |
中学教育/实践考试 | 68% (60%) | ** (75%) | * (89%) | 95% (92%) | 96% (93%) | 通过率与当年阿拉巴马州的通过率一致或更高. | 通过率低于当年阿拉巴马州的通过率. 除了, 任何低于最低可接受分数的个人分数, 或者砍分, 由ALSDE设定的(本实践考试为157)被仔细检查. |
斯蒂芬斯商学院 | |||||||
会计/会计师考试 |
64.3% (3 of 9) |
38.5% (8 of 9) |
37.5% (5 of 10) |
36.8% (5 of 11) |
其目标是在全州仅限本科的会计课程中排名上半部分. | 在州内两年或两年以上的本科会计专业中排名低于上半部分的. |
*试验计数小于5,因此ALSDE未报告数据.
**本年度考试不收集数据.
***数据将于2022年春季公布.
****NASBA数据目前不可用.